关于我院2025-2026学年春季学期国家助学金评选结果的公示
来源:学生资助管理中心 时间:2026-05-06
全院师生:
根据《湖南省财政厅湖南省教育厅关于提前下达 2026年学生资助中央直达资金和省级补助资金的通知》(湘财教指〔2025〕148 号)文件精神,2025-2026学年春季学期两校区国家助学金名额为5312名,分别为一等助学金2611名、二等助学金514名、三等助学金2187名。经学生本人申报、辅导员推荐、二级学院评选及公示、学院奖助评审委员会评议、报请校长办公会审定,评选出甘甜甜等5312名同学为两校区2025-2026学年春季学期国家助学金推荐人选,其中因许欣宇等35人已办理休学、退学手续或受到处分,为确保国家助学金及时发放到贫困学生手中,经学生本人申报、各二级学院初审、资助管理中心组织学生奖助评审委员会评审,评定朱贞珍等35人为2025-2026学年春季国家助学金替补人选。现予以公示。
广大师生如对评选结果有异议,请拨打0731-88137702,也可以书面形式或发送邮件至3773110982@qq.com向学生资助管理中心进行实名制反映。公示期为2026年5月6日至11日,逾期不予受理。
学生工作部
2026年5月6日
|
(2025-2026学年)春季国家助学金转评建议表 |
|||||||||
| 序号 | 原评定学生序号 | 学生姓名 | 助学金等级 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 取消原因 | 学生资助中心建议 |
| 1 | 徐欣宇 | 一等 | 会计学院 | 大数据与会计 | 2024****0438 | 女 | 因退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 2 | 陈嘉欣 | 一等 | 会计学院 | 统计与会计核算 | 2025****0102 | 女 | 退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 3 | 邵丹淋 | 三等 | 会计学院 | 统计与会计核算 | 2025****0134 | 女 | 休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 4 | 胡伶俐 | 一等 | 会计学院 | 大数据与会计 | 2025****1009 | 女 | 休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 5 | 张驰 | 三等 | 会计学院 | 大数据与会计 | 2025****0755 | 女 | 休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 6 | 邓扬 | 一等 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2025****0107 | 男 | 休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 7 | 罗雅娟 | 三等 | 商务信息技术学院 | 移动互联技术 | 2025****0126 | 女 | 已办理退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 8 | 邓子琪 | 一等 | 商务信息技术学院 | 软件技术 | 2025****0105 | 男 | 已办理退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 9 | 罗金涛 | 一等 | 商务信息技术学院 | 软件技术 | 2025****0130 | 男 | 2026年3月30日已下处分 | 建议取消该生助学金 | |
| 10 | 廖梦沅 | 二等 | 湘茶学院 | 茶艺与茶文化 | 2025****0116 | 女 | 已退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 11 | 张琪 | 二等 | 湘茶学院 | 茶叶生产与加工技术 | 2025****0142 | 女 | 已退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 12 | 刘仔豪 | 三等 | 湘茶学院 | 食用菌生产与加工技术 | 2025****0126 | 男 | 严重警告处分 | 建议取消该生助学金 | |
| 13 | 唐达 | 三等 | 国际物流学院 | 现代物流管理 | 2024****0131 | 男 | 退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 14 | 王海涛 | 三等 | 国际物流学院 | 现代物流管理 | 2023****0137 | 男 | 征兵入伍 | 建议取消该生助学金 | |
| 15 | 龚雅琴 | 一等 | 商务外语学院 | 商务英语 | 2023****0112 | 女 | 休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 16 | 张芳莉 | 一等 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 2025****0243 | 女 | 休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 17 | 彭斯宇 | 一等 | 旅游管理学院 | 智慧景区开发与管理 | 2025****0118 | 男 | 入伍休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 18 | 肖广林 | 一等 | 国际商务学院 | 国际商务 | 2025****0151 | 男 | 2025年3月受警告处分 | 建议取消该生助学金 | |
| 19 | 雷琦 | 一等 | 国际商务学院 | 国际商务 | 2025****0250 | 女 | 受严重警告处分 | 建议取消该生助学金 | |
| 20 | 雷湘悦 | 三等 | 国际物流学院 | 港口与航运管理 | 2025****4202 | 女 | 退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 21 | 苏婷婷 | 三等 | 旅游管理学院 | 空乘安检 | 2025****3418 | 女 | 退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 22 | 潘欣怡 | 三等 | 艺术学院 | 文化创意(采编与设计) | 2025****2015 | 女 | 2026年3月退学,商务学籍 | 建议取消该生助学金 | |
| 23 | 邓春梅 | 一等 | 电子商务学院 | 农村电子商务(3+2) | 2025****0329 | 女 | 已退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 24 | 曾锚锚 | 二等 | 电子商务学院 | 农村电子商务 | 2025****0143 | 女 | 已休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 25 | 尹强 | 一等 | 国际商务学院 | 国际商务 | 2025****4009 | 男 | 2025年12月受记过处分 | 建议取消该生助学金 | |
| 26 | 游坤鹏 | 三等 | 国际商务学院 | 国际商务 | 2025****4010 | 男 | 学生已经办理休学手续 | 建议取消该生助学金 | |
| 27 | 朱皓明 | 三等 | 国际商务学院 | 关务与外贸服务 | 2024****2006 | 男 | 学生已经被退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 28 | 张小锴 | 一等 | 艺术学院 | 室内设计 | 2025****4163 | 男 | 2026年3月休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 29 | 谭欣 | 一等 | 旅游学院 | 数字化管理与酒店运营 | 2025****1555 | 女 | 学生退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 30 | 谢明珠 | 一等 | 商务外语学院 | 商务英语 | 2025****0455 | 女 | 休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 31 | 刘思琪 | 三等 | 艺术学院 |
文化创意 (采编与设计) |
2025****2005 | 女 | 2026年3月退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 32 | 黄中柱 | 三等 | 商务外语学院 | 商务英语 | 2024****0349 | 男 | 休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 33 | 胡追辉 | 一等 | 商务信息技术学院 | 软件技术 | 2024****4911 | 男 | 2026年3月退学 | 建议取消该生助学金 | |
| 34 | 谢鹤立 | 三等 | 商务信息技术学院 | 软件技术 | 2024****4929 | 男 | 2026年3月参军入伍休学 | 建议取消该生助学金 | |
| 35 | 王欣怡 | 一等 | 商务信息技术学院 |
软件技术 (工业网络) |
2024****1510 | 女 | 2025年12月休学 | 建议取消该生助学金 | |
|
替换人员情况登记 |
|||||||||
| 序号 | 替换原评定学生姓名 | 学生姓名 | 助学金等级 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 转评依据 | 学生资助中心建议 |
| 1 | 徐欣宇 | 朱贞珍 | 一等 | 会计学院 | 大数据与会计 | 2024****0212 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 2 | 陈嘉欣 | 周雅希 | 一等 | 会计学院 | 大数据与会计 | 2024****0436 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 3 | 邵丹淋 | 杨怡 | 三等 | 会计学院 | 大数据与会计 | 2024****0404 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 4 | 胡伶俐 | 谭紫雯 | 一等 | 会计学院 | 大数据与会计 | 2025****0228 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 5 | 张驰 | 黄宵 | 三等 | 会计学院 | 统计与会计核算 | 2023****0211 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 6 | 邓扬 | 臧晨皓 | 一等 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2024****0247 | 男 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 7 | 邓子琪 | 杨思雨 | 一等 | 商务信息技术学院 | 计算机网络技术 | 2023****0244 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 8 | 罗金涛 | 兰思琦 | 一等 | 商务信息技术学院 | 软件技术 | 2025****0316 | 男 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 9 | 罗雅娟 | 易鹭翔 | 三等 | 商务信息技术学院 | 软件技术 | 2024****0354 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 10 | 廖梦沅 | 向艳灵 | 二等 | 湘茶学院 | 茶艺与茶文化 | 2024****0142 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 11 | 张琪 | 黄晓艳 | 二等 | 湘茶学院 | 食用菌生产与加工技术 | 2024****0113 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 12 | 刘仔豪 | 周雨轩 | 三等 | 湘茶学院 | 茶艺与茶文化(三二分段) | 2024****0306 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 13 | 唐达 | 汪伟燏 | 三等 | 国际物流学院 | 现代物流管理 | 2024****0235 | 男 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 14 | 王海涛 | 蒋佳慧 | 三等 | 国际物流学院 | 现代物流管理 | 2025****0117 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 15 | 龚雅琴 | 刘甜 | 一等 | 商务外语学院 | 商务英语 | 2023****0225 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 16 | 张芳莉 | 黄静怡 | 一等 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 2024****0236 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 17 | 彭斯宇 | 李江红 | 一等 | 旅游管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2024****0217 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 18 | 肖广林 | 唐璐 | 一等 | 国际商务学院 | 跨境电子商务 | 2025****0109 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 19 | 雷琦 | 张语浩 | 一等 | 国际商务学院 | 跨境电子商务 | 2025****0142 | 男 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 20 | 雷湘悦 | 胡佳 | 三等 | 国际物流学院 | 港口与航运管理 | 2025****4199 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 21 | 苏婷婷 | 刘紫瑶 | 三等 | 旅游管理学院 | 国际旅游 | 2025****3198 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 22 | 潘欣怡 | 龙林瑶 | 三等 | 艺术学院 | 新媒体采编与设计(文创采编) | 2025****2007 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 23 | 邓春梅 | 谷思仪 | 一等 | 电子商务学院 | 农村电子商务 | 2025****0202 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 24 | 曾锚锚 | 刘子鑫 | 二等 | 电子商务学院 | 农村电子商务 | 2025****0155 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 25 | 尹强 | 邓钫壬 | 一等 | 国际商务学院 | 跨境电子商务 | 2024****4675 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 26 | 游坤鹏 | 周琦 | 三等 | 国际商务学院 | 国际商务 | 2023****0963 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 27 | 朱皓明 | 唐庆愉 | 三等 | 国际商务学院 | 国际商务 | 2024****1256 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 28 | 张小锴 | 滕怡然 | 一等 | 艺术学院 | 室内艺术设计 | 2024****4464 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 29 | 谭欣 | 吴瑶颖 | 一等 | 艺术学院 | 文创采编与设计 | 2023****3467 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 30 | 谢明珠 | 廖思捷 | 一等 | 艺术学院 | 电商平面ui设计 | 2024****1102 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 31 | 刘思琪 | 李思思 | 三等 | 艺术学院 | 室内艺术设计 | 2006****4473 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 32 | 黄中柱 | 卿欣媛 | 三等 | 艺术学院 | 数字媒体艺术设计(视觉设计) | 2025****4364 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 33 | 胡追辉 | 程立昆 | 一等 | 商务信息技术学院 | 软件技术 | 2025****4627 | 男 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 34 | 谢鹤立 | 周璐 | 三等 | 商务信息技术学院 | 软件技术 | 2025****4760 | 女 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |
| 35 | 王欣怡 | 胡琪伟 | 一等 | 商务信息技术学院 |
软件技术 (工业网络) |
2024****1640 | 男 | 家庭困难,学习认真,符合转评条件,建议给予转评 | 建议转评替补 |



