关于我院2026年春季学期特困补助结果的公示
来源:未知 时间:2026-05-06
全院师生:
根据《湖南商务职业技术学院学生资助实施办法》第五章第三十二条,学院对突发疾病、突发意外或家庭突发重大变故造成重大经济负担的学生可视情况给予受助学生1000-5000元/生不等的补助。经学生本人申报、班级民主评议、辅导员推荐、二级学院评审、学校奖助评审委员会审定,拟给予邓皓川、肖韩等63名同学特困补助。现予以公示。
广大师生如对评选结果有异议,请拨打0731-88137702,也可以书面形式或发送邮件至3773110982@qq.com向学生资助管理中心进行实名制反映。公示期为2026年5月6日至5月11日,逾期不予受理。
学生工作部
2026年5月6日
| 2026年春季特困补助申请汇总名单 | |||||
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 已获资助情况 |
| 1 | 电子商务学院 | 电子商务2403班 | 邓皓川 | 1259****0585 | 无 |
| 2 | 电子商务学院 | 网电2501班 | 肖韩 | 1259****0689 | 无 |
| 3 | 电子商务学院 | 网电2501班 | 项宇宣 | 1259****0685 | 无 |
| 4 | 电子商务学院 | 网电2401班 | 陈嘉美 | 1259****4248 | 无 |
| 5 | 电子商务学院 | 电商2502 | 谭诗妍 | 1259****3018 | 无 |
| 6 | 电子商务学院 | 电商2401 | 周欢 | 1259****0684 | 一等助学金 |
| 7 | 电子商务学院 | 25农商3班 | 武杰 | 2025****0316 | 三等助学金 |
| 8 | 会计学院 | 23财管1班 | 邓思源 | 2023****0107 | 无 |
| 9 | 会计学院 | 23财富管理2班 | 莫长花 | 2023****0232 | 无 |
| 10 | 会计学院 | 23统会1班 | 杨萱 | 2023****0141 | 无 |
| 11 | 会计学院 | 25大数据与会计6班 | 周莹 | 2025****0657 | 无 |
| 12 | 会计学院 | 25财管2班 | 周雅思 | 2025****0257 | 无 |
| 13 | 会计学院 | 23会计信息管理1班 | 史莎莎 | 2023****0137 | 无 |
| 14 | 会计学院 | 大数据与财务管理2401班 | 刘心语 | 1259****1034 | 无 |
| 15 | 会计学院 | 大数据与会计2303班 | 管紫怡 | 1259****1447 | 无 |
| 16 | 会计学院 | 23统计与会计核算2班 | 黄欣婉 | 2023****0212 | 三等助学金 |
| 17 | 会计学院 | 24大数据与会计6班 | 黄思诗 | 1259****3545 | 一等助学金 |
| 18 | 会计学院 | 23大数据与会计8班 | 邓诗 | 2023****0810 | 三等助学金 |
| 19 | 会计学院 | 23金融1班 | ?;?/td> | 2023****0154 | 一等助学金 |
| 20 | 会计学院 | 会计2306 | 叶雅莉 | 1259****1508 | 三等助学金 |
| 21 | 商务信息技术学院 | 软件技术2301 | 朱灵芝 | 1259****0628 | 无 |
| 22 | 商务信息技术学院 | 软件技术(智能工业)2404 | 肖洁如 | 1259****2607 | 无 |
| 23 | 商务信息技术学院 | 25人工2班 | 周欣羽 | 2025****0256 | 一等助学金 |
| 24 | 商务信息技术学院 | 软件(工业网络)2502班 | 崔颖 | 1259****2058 | 一等助学金 |
| 25 | 湘茶学院 | 24茶艺与茶文化1 | 王思睿 | 2024****0140 | 无 |
| 26 | 湘茶学院 | 24茶艺与茶文化3(三二分段) | 谌盼 | 2024****0304 | 一等助学金 |
| 27 | 经济贸易学院 | 24市场营销(楚怡工匠)班 | 莫小杰 | 2024****0131 | 一等助学金 |
| 28 | 经济贸易学院 | 23市场营销(楚怡工匠)1班 | 龙子怡 | 2023****0124 | 无 |
| 29 | 经济贸易学院 | 25市场营销2 | 胡锦尚钰 | 2024****0210 | 无 |
| 30 | 经济贸易学院 | 25营销2班 | 黄堃怡 | 2025****0215 | 无 |
| 31 | 经济贸易学院 | 商管2402 | 程琪煜 | 1259****1408 | 无 |
| 32 | 经济贸易学院 | 商管2501 | 葛雨霏 | 1259****2658 | 无 |
| 33 | 经济贸易学院 | 24连锁经营与管理2 | 杨丹 | 2024****0254 | 无 |
| 34 | 经济贸易学院 | 商管2502 | 胡之华 | 1259****2668 | 无 |
| 35 | 旅游管理学院 | 25空中乘务2班 | 蒋芙玲 | 2025****0239 | 无 |
| 36 | 旅游管理学院 | 国旅2301班 | 王飞怡 | 1259****2423 | 无 |
| 37 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 杨佳霖 | 2025****0114 | 三等助学金 |
| 38 | 旅游管理学院 | 国酒2503班 | 刘佳欣 | 1259****1486 | 无 |
| 39 | 旅游管理学院 | 安检2502班 | 黄月华 | 1259****3370 | 无 |
| 40 | 旅游管理学院 | 25旅管1班 | 彭佳胜 | 2025****0149 | 无 |
| 41 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 向盼 | 2025****0213 | 无 |
| 42 | 旅游管理学院 | 空乘2502 | 周柯雯 | 1259****3784 | 无 |
| 43 | 国际商务学院 | 国金2401 | 黄心芳 | 1259****2187 | 无 |
| 44 | 国际商务学院 | 国贸2504 | 刘轶敏 | 1259****0114 | 无 |
| 45 | 国际商务学院 | 国贸2504 | 罗鑫 | 1259****0125 | 无 |
| 46 | 国际商务学院 | 关务2402 | 何诗琴 | 1259****2084 | 一等助学金 |
| 47 | 国际商务学院 | 25跨境班 | 张慧宽 | 2025****0143 | 无 |
| 48 | 国际商务学院 | 跨境2503 | 谢静钰 | 1259****4987 | 无 |
| 49 | 国际物流学院 | 港航2502 | 何家豪 | 1259****4196 | 无 |
| 50 | 国际物流学院 | 港航2502 | 叶欣怡 | 1259****4269 | 国家助学金 |
| 51 | 国际物流学院 | 港航2501 | 王宇轩 | 1259****4249 | 无 |
| 52 | 国际物流学院 | 24物流1班 | 朱长江 | 2024****0155 | 无 |
| 53 | 商务外语学院 | 应法2301班 | 陈烨 | 1259****2636 | 无 |
| 54 | 商务外语学院 | 应法2401班 | 易露 | 1259****1342 | 无 |
| 55 | 商务外语学院 | 应西2501班 | 禹凯峰 | 1259****0607 | 无 |
| 56 | 商务外语学院 | 商英2405班 | 匡映 | 1259****0337 | 无 |
| 57 | 商务外语学院 | 应日2502班 | 唐想 | 1259****0773 | 无 |
| 58 | 商务外语学院 | 商英2304班 | 邓李湘瑶 | 1259****2511 | 无 |
| 59 | 商务外语学院 | 24商务英语2班 | 胡佳佑 | 2024****0227 | 无 |
| 60 | 艺术学院 | 数媒(视觉)2503 | 陈佳鑫 | 1259****4288 | 校级一等助学金 |
| 61 | 电子商务学院 | 23农商3班 | 李湘瀛 | 2023****0317 | 一等助学金 |
| 62 | 电子商务学院 | 25农商2班 | 姜恬恬 | 2025****0246 | 一等助学金 |
| 63 | 旅游管理学院 | 23商英1班 | 龚雅琴 | 2023****0112 | 一等助学金 |



