一品夜茶,全国各地空降app下载,免费全国空降app入口在哪里,全国高端商务接待私人订制入口

关于我院2025-2026学年春季学期服兵役国家助学金评选结果的公示
来源:学生资助管理中心 时间:2026-05-06

全院师生:

  根据《湖南省财政厅湖南省教育厅关于提前下达 2026年学生资助中央直达资金和省级补助资金的通知》(湘财教指〔2025〕148 号)文件精神和相关安排,学校根据资助政策和已经确定的资助对象,按规定标准及时发放学生资助资金,现申请为李智雄、唐文康等63人发放服兵役国家助学金,每人1850元,总金额为11.655万元。现予以公示。

  广大师生如对评选结果有异议,请拨打0731-88137702,也可以书面形式或发送邮件至3773110982@qq.com向学生资助管理中心进行实名制反映。公示期为2026年5月6日至11日,逾期不予受理。

学生工作部   

2026年5月6日

序号 学生姓名 现就读班级 身份证件号 国家助学金身份
(退役复学/退役士兵)
资助标准(元/学期)
1 李智雄 农商2403 430681********0096 退役复学 1850元/学期
2 唐文康 23市场营销3 430124********371X 退役复学 1850元/学期
3 谢扬贤 23市场营销3 430481********0277 退役复学 1850元/学期
4 王中涛 24商务管理2 431321********6655 退役复学 1850元/学期
5 岳钰樑 25市场营销1 430521********1672 退役复学 1850元/学期
6 刘宁 24市场营销2 430124********733X 退役复学 1850元/学期
7 曹静 市场营销2401 430426********0295 退役复学 1850元/学期
8 杨文卓 商务管理2401 431302********0092 退役复学 1850元/学期
9 易森涛 24人工智能2班 430602********0176 退役复学 1850元/学期
10 雷军 23移动互联3班 430602********7717 退役复学 1850元/学期
11 曹乐 23大数据2班 360124********5000 退役复学 1850元/学期
12 付劲松 23软件3班 430621********0418 退役士兵 1850元/学期
13 侯钰锋 23人工1班 430321********1717 退役复学 1850元/学期
14 张懿 23计网2班 430482********6990 退役复学 1850元/学期
15 谷嘉涛 25无人机 431022********7032 退役复学 1850元/学期
16 阮新兴 24计网2班 430503********401X 退役复学 1850元/学期
17 刘诗晨 大数据与会计2406 431103********015X 退役复学 1850元/学期
18 詹敏 25大数据与会计8班 430922********5520 退役复学 1850元/学期
19 吕明宇 24会计信息管理1班 430105********0014 退役复学 1850元/学期
20 徐来 23金融服务与管理1班 230102********191X 退役复学 1850元/学期
21 杨潇俊 财管2402 430521********3339 退役复学 1850元/学期
22 胡嘉骏 23统会1班 430922********0033 退役复学 1850元/学期
23 陈金伟 23茶艺一班 431302********3015 退役复学 1850元/学期
24 汪祺霖 23酒管3班 430102********2014 退役士兵 1850元/学期
25 李子昂 23景管1班 430122********3415 退役复学 1850元/学期
26 莫方华 23酒管1班 433127********4413 退役复学 1850元/学期
27 邹家伟 24旅管2班 430621********041X 退役复学 1850元/学期
28 彭宇 24景管2班 431102********0010 退役复学 1850元/学期
29 钱鑫 24空乘2班 431121********0071 退役复学 1850元/学期
30 唐波 23国商3班 431121********0014 退役复学 1850元/学期
31 魏廷 25现代物流管理1 430524********1776 退役复学 1850元/学期
32 孙资博 23商英1班 430511********7557 退役复学 1850元/学期
33 王伟 国际商务 431025********8811 退役复学 1850元/学期
34 黄乐章 市场营销 431121********8754 退役复学 1850元/学期
35 陆佳新 国际经济与贸易 430523********8412 退役复学 1850元/学期
36 张小鹏 旅游管理(国际旅游) 430821********2819 退役复学 1850元/学期
37 谭博治 电子商务 430122********2416 退役复学 1850元/学期
38 罗亮 酒店管理与数字运营 430422********0378 退役复学 1850元/学期
39 王梓熙 文化创意与策划 430102********2511 退役复学 1850元/学期
40 刘玄宇 数字媒体艺术设计 430421********9175 退役复学 1850元/学期
41 王乐 数字媒体艺术设计 430421********785X 退役复学 1850元/学期
42 曾盛 关务与外贸服务 430421********933X 退役复学 1850元/学期
43 彭炜嘉 酒店管理与数字化运营 430381********0074 退役复学 1850元/学期
44 陈浏鑫 计算机应用技术 430602********0111 退役复学 1850元/学期
45 杨恒 会计 431227********4236 退役复学 1850元/学期
46 言海强 室内艺术设计 430203********7036 退役复学 1850元/学期
47 刘嘉明 大数据与会计 622201********1233 退役复学 1850元/学期
48 邓文辉 数组媒体平面艺术设计 430626********0076 退役复学 1850元/学期
49 沈铭 电子商务 430527********8112 退役复学 1850元/学期
50 彭阳 国际金融 430321********1717 退役复学 1850元/学期
51 蒋欢 工程物流管理 430481********929X 退役复学 1850元/学期
52 周凯 软件技术 430421********0271 退役复学 1850元/学期
53 凌大为 大数据会计 430421********0031 退役复学 1850元/学期
54 袁行善 国际商务 430523********7058 退役复学 1850元/学期
55 刘利美 网络营销与直播电商 430522********2671 退役复学 1850元/学期
56 冯军 电子商务 430381********0036 退役复学 1850元/学期
57 熊怡政 大数据与财务管理 430421********277X 退役复学 1850元/学期
58 郑栖 酒店管理与数字化运营 430626********305X 退役复学 1850元/学期
59 甘李泽 数字媒体艺术设计 430681********7377 退役复学 1850元/学期
60 徐博 互联网营销与网络直播 430122********2812 退役复学 1850元/学期
61 余智仡 国贸2505班 430103********1030 退役复学 1850元/学期
62 王伊先 国酒2504 430681********0231 退役复学 1850元/学期
63 邬尚燃 计应2502 430105********6616 退役复学 1850元/学期

 

 
公众号
移动门户
返回顶部